| 6 | SERV20 - INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO/ASISTENCIA |
|
|
|||||||
| 6 | BATERIA DE RESPALDO DE 12VOLTS LIBRE DE MANTENIMIENTO Y FACIL INSTALACION |
|
|
|||||||
| 6 | CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL/ 1500 HUELLAS/ 50000 REGISTROS/ TCPIP/ USB/ 12VDC |
|
|
|||||||
| 6 | FUENTE DE PODER CON RELEVADOR NO/NC/COM ININTERRUMPIDO |
|
|
| PESOS | 14.20 |
| 4292 | 5-E Oliva |
| $ | 49,842.00 | |
| 16% $ | 5,974.72 | |
| $ | 57,816.72 |
| (CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 72/100 M.N.) |