1 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE A EQUIPO DE COMPUTO, ANALISIS CONTRA ARCHIVOS INFECTADOS Y OTRO VIRUS |
|
|
|||||||
1 | RECUPERACION DE INFORMACION DE DISCO DURO BLOQUEADA /ENCRIPTADA ( CARPETAS, ARCHIVOS, CORREO.PST, OTROS ) |
|
|
|||||||
1 | REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7, CONTROLADORES, PROGRAMAS BASICOS, RESTAURACION DE INFORMACION RECUPERADA. |
|
|
PESOS | 15.10 |
4530 | 5-E Oliva |
$ | 4,850.00 | |
16% $ | 776.00 | |
$ | 5,626.00 |
(CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) |