| 1 | ANALSIS DE EQUIPO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE. |
|
|
|||||||
| 1 | RESPALDO DE INFORMACION EN PC, HABILITAR COMPUTADORA Y CONFIG. DE IMPRESORA Y COMPARTIR A USUARIOS EN RED. |
|
|
|||||||
| 1 | SOPORTE PARA INSTALACION DE CONTROLADORES, RESTAURACION DE RESPALDO DE CORREOS, CONFIGURACIONESEN EQUIPO DE COMPUTO. |
|
|
| PESOS | 15.70 |
| 4824 | 0- |
| $ | 1,080.00 | |
| 16% $ | 172.00 | |
| $ | 1,252.80 |
| (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) |