| 2 | TAC4100(F7) - CONTROL DE ACCESO/CONTROL DE ASISTENCIA /50 HA/5 GRUPOS/10 COMBINA |
|
|
|||||||
| 2 | INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONTROL DE ASISTENCIA |
|
|
|||||||
| 2 | ZK ZKBOX02- CAJA DE PROTECCION PARA F7 |
|
|
| PESOS | 12.85 |
| 920 | 5-E Oliva |
| $ | 12,464.52 | |
| 16% $ | 1,994.32 | |
| $ | 14,458.84 |
| (CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.) |