| 2 | TAC4100(F7) - CONTROL DE ACCESO/CONTROL DE ASISTENCIA /50 HA/5 GRUPOS/10 COMBINA |
|
|
|||||||
| 2 | INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONTROL DE ASISTENCIA |
|
|
|||||||
| 1 | ZK TAC5200(ZK6000)- LECTOR BIOMETRICO CON SENSOR ZK TIPO URU CON INTERFACE USB |
|
|
| PESOS | 12.99 |
| 946 | 5-E Oliva |
| $ | 13,769.40 | |
| 16% $ | 2,203.10 | |
| $ | 15,972.50 |
| (QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) |