1 | INSTALACION DE EXT. TELEFONICA EN 1ER. PISO SE INSTALO 1 ROCETA TELEFONICA |
|
|
|||||||
1 | INSTALACION DE EXT. TELEFONICA EN 2DO PISO, 2 PZAS DE CANALETA PLASTICA, 1 CAJA APARENTE, 1 JACK Y SU TAPA, 6 MTS DE CABLE TELEFONICO. |
|
|
|||||||
1 | INSTALACION DE TELEFONO INALAMBRICO EN OFICINAS DE SEGURIDAD SE UTILIZO 7 MTS DE CABLE TELEFONICO Y 1 ROCETA TELEFONICA. |
|
|
PESOS | 12.69 |
1052 | 5-E Oliva |
$ | 2,200.00 | |
16% $ | 352.00 | |
$ | 2,552.00 |
(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) |